


| Astillero / Año | Jannsen and Schmilinsky / 1923 | |
| Nombre | Larache | |
| Armador / Año | Gerencia de Buques Incautados / 1939 | |
| Nombre | Ria de Camariñas | |
| Armador / Año | Empresa Nacional Elcano / 1942 | |
| Nombre | Ria de Camariñas | |
| Armador / Año | COFRUNA / 1945 | |
| Nombre | Ria de Camariñas | |
| Armador / Año | Naviera Lagos / 1961 | |
| Nombre | Lago Mar | |
| Peso muerto | 2.672 | TM |
| Registro bruto | 1.999 | TRB |
| Eslora | 81,7 | metros |
| Manga | 11,7 | metros |
| Puntal | 5,5 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Power | 1.050 | |
| Comprado | 1963 | a |
| Armador | Naviera Lagos | |
| Nombre | Lago Mar | |
| Desguazado | Santander - 1965 | |

| Astillero / Año | Jannsen and Schmilinsky / 1923 | |
| Nombre | Sevilla | |
| Armador / Año | Gerencia de Buques Incautados / 1939 | |
| Nombre | Ria de Ares | |
| Armador / Año | Empresa Nacional Elcano / 1942 | |
| Nombre | Ria de Ares | |
| Armador / Año | COFRUNA / 1945 | |
| Nombre | Ria de Ares | |
| Armador / Año | Naviera Lagos / 1961 | |
| Nombre | Lago Mayor | |
| Peso muerto | 2.672 | TM |
| Registro bruto | 1.995 | TRB |
| Eslora | 81,7 | metros |
| Manga | 11,7 | metros |
| Puntal | 5,5 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Power | 1.050 | |
| Comprado | 1963 | a |
| Armador | Naviera Lagos | |
| Nombre | Lago Mayor | |
| Desguazado | Villanueva y Geltrú - 1967 | |

| Astillero / Año | S.E.C.N. - Matagorda / 1952 | |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Villamanrique | |
| Armador | Compañía Marítima Frutera | |
| Nombre | Esla | |
| Armador | Naviera Pinillos | |
| Nombre | Esla | |
| Peso muerto | 2.964 | TM |
| Registro bruto | 2.663 | TRB |
| Eslora | 89,1 | metros |
| Manga | 13,2 | metros |
| Puntal | 7,6 | metros |
| Propulsión | Alternativa cuádruple expansión | |
| Fabricante | Christiansen & Meyer | |
| Calderas | LaMont -- 16 kg/cm2 - 350ºC | |
| Potencia | 2.050 | C.V. |
| Fletado | 1966 | desde |
| Armador | Naviera Pinillos | |
| Nombre | Esla | |
| Devuelto | 1968 | |
| Final | 1974 - Convertido en gabarra | |
| Desguazada | 1979 | |

| Astillero / Año | S.E.C.N. - Matagorda / 1952 | |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Villacastin | |
| Armador | Compañía Marítima Frutera | |
| Nombre | Genil | |
| Armador | Naviera Pinillos | |
| Nombre | Genil | |
| Peso muerto | 2.964 | TM |
| Registro bruto | 2.663 | TRB |
| Eslora | 89,1 | metros |
| Manga | 13,2 | metros |
| Puntal | 7,6 | metros |
| Propulsión | Alternativa cuádruple expansión | |
| Fabricante | Christiansen & Meyer | |
| Calderas | LaMont -- 16 kg/cm2 - 350ºC | |
| Potencia | 2.050 | C.V. |
| Fletado | 1966 | desde |
| Armador | Naviera Pinillos | |
| Nombre | Genil | |
| Devuelto | 1968 | |
| Final | 1974 - Convertido en gabarra | |
| Desguazada | 1979 | |


| Astillero / Año | E.N. Elcano - Sevilla / 1960 | |
| Peso muerto | 1.210 | TM |
| Registro bruto | 682 | TRB |
| Eslora | 76,6 | metros |
| Manga | 11,2 | metros |
| Puntal | 6,2 | metros |
| Calado máximo | 3,5 | mtr |
| Propulsión | 2 x MTM 829 | |
| Potencia | 2 x 750 | C.V. |
| Dinamos | 3 x 45 kW + 1 x 25 kW - 220 VCC | |
| Velocidad | 13 | nudos |
| Vendido | 1980 | a |
| Armador | Naviera de Galicia | |
| Nombre | Brigantium | |
| Desguazado | 1987 | |

| Astillero / Año | N.N. Bazán - Cartagena / 1954 | |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | La Mancha | |
| Peso muerto | 4.050 | TM | Registro bruto | 2.888 | TRB |
| Eslora | 108,3 | mtr |
| Manga | 14,8 | mtr |
| Puntal | 9,1 | mtr |
| Calado máximo | 6,1 | mtr |
| Propulsión | Werkspoor KMWS 606/110 | |
| Potencia | 2.325 | C.V. |
| Dinamos | 3 x 75 kW - 220 VCC | Velocidad | 13 | nudos | Comprado | 1963 | a |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | La Mancha | Vendido | 1971 | a |
| Armador | Naviera Lagos | |
| Nombre | Lago Victoria | |
| Nombre / Año | Great Alexander / 1976 | |
| Nombre / Año | Hermes C / 1979 | |
| Desguazado | Perama (Grecia) - 1981 | |



| Astillero / Año | E.N. Elcano - Sevilla / 1966 | |
| Peso muerto | 2.251 | TM |
| Registro bruto | 2.334 | TRB |
| Eslora | 83,6 | metros |
| Manga | 14,0 | metros |
| Puntal | 10,0 | metros |
| Calado máximo | 5,4 | mtr |
| Propulsión | E.N. Elcano - Götaverken 520/900VGS/5 | |
| Potencia | 2.500 | C.V. |
| Alternadores | 2 x 185 kW + 1 x 25 kW - 440 VCA 60Hz | |
| Fletado | 1967 | |
| Comprado | 1973 | a |
| Armador | Astilleros Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Astene 94 | |
| Desguazado | Sevilla - 1987 | |

| Astillero / Año | E.N. Elcano - Sevilla / 1966 | |
| Peso muerto | 2.258 | TM | Registro bruto | 2.334 | TRB |
| Eslora | 83,6 | metros |
| Manga | 14,0 | metros |
| Puntal | 10,0 | metros |
| Calado máximo | 5,4 | mtr |
| Propulsión | E.N. Elcano - Götaverken 520/900VGS/5 | |
| Potencia | 2.500 | C.V. |
| Alternadores | 2 x 185 kW + 1 x 25 kW - 440 VCA 60Hz | |
| Fletado | 1967 | |
| Comprado | 1973 | a |
| Armador | Astilleros Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Astene 95 | |
| Desguazado | Sevilla - 1986 | |


| Astillero / Año | E.N. Elcano - Sevilla / 1966 | |
| Peso muerto | 2.243 | TM | Registro bruto | 2.334 | TRB |
| Eslora | 83,6 | metros |
| Manga | 14,0 | metros |
| Puntal | 10,0 | metros |
| Calado máximo | 5,4 | mtr |
| Propulsión | E.N. Elcano - Götaverken 520/900VGS/5 | |
| Potencia | 2.500 | C.V. |
| Alternadores | 2 x 185 kW + 1 x 25 kW - 440 VCA 60Hz | |
| Fletado | 1967 | |
| Comprado | 1973 | a |
| Armador | Astilleros Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Astene 96 | |
| Desguazado | Sevilla - 1987 | |

| Astillero / Año | E.N. Elcano - Sevilla / 1966 | |
| Peso muerto | 2.257 | TM | Registro bruto | 2.334 | TRB |
| Eslora | 83,6 | metros |
| Manga | 14,0 | metros |
| Puntal | 10,0 | metros |
| Calado máximo | 5,4 | mtr |
| Propulsión | E.N. Elcano - Götaverken 520/900VGS/5 | |
| Potencia | 2.500 | C.V. |
| Alternadores | 2 x 185 kW + 1 x 25 kW - 440 VCA 60Hz | |
| Fletado | 1967 | |
| Comprado | 1973 | a |
| Armador | Astilleros Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Astene 97 | |
| Vendido | 1988 | a |
| Armador | Elmore Investment Corporation | |
| Nombre | Calao Reefer | |
| Hundido | 11/11/1992 -- 05º59'N - 17º55'O | |