

| Peso Muerto | 1.831 | TM |
| Eslora | 82,0 | metros |
| Manga | 12,32 | metros |
| Puntal | 7,05 | metros |
| Propulsión | Motor Diesel Werkspoor | |
| Potencia | 1.700 | C.V. |




| Peso Muerto | 2.601 | TM |
| Eslora | 96,68 | metros |
| Manga | 13,85 | metros |
| Puntal | 8,21 | metros |
| Propulsión | Motor Diesel B&W | |
| Potencia | 4.600 | C.V. |


| Peso Muerto | 3.809 | TM |
| Eslora | 108,27 | metros |
| Manga | 14,75 | metros |
| Puntal | 9,1 | metros |
| Propulsión | Motor Diesel Werkspoor | |
| Potencia | 2.325 | C.V. |



| Peso Muerto | 3.736 | 4.844 | TM |
| Eslora | 96,14 | 111,64 | metros |
| Manga | 17,43 | metros | |
| Puntal | 9,53 | metros | |
| Propulsión | Motor Diesel B&W 6L45GFCA | ||
| Potencia | 6.700 | C.V. | |
