


| Peso Muerto | 4.550 | TM |
| Eslora | 103,79 | metros |
| Manga | 15,24 | metros |
| Puntal | 8,31 | metros |
| Propulsión | Motor Diesel Deutz RBV 12M 350 | |
| Potencia | 4.000 | C.V. |


| Peso Muerto | 3.542 | TM |
| Eslora | 111,56 | metros |
| Manga | 15,83 | metros |
| Puntal | 8,67 | metros |
| Propulsión | Motor Diesel MAN 12 V40/54A | |
| Potencia | 6.700 | C.V. |






| Peso Muerto | 4.955 | TM |
| Eslora | 95,8 | metros |
| Manga | 15,2 | metros |
| Puntal | 8,2 | metros |
| Propulsión | Motor Diesel MAN 6L40/54A | |
| Potencia | 3.750 | C.V. |


| Peso Muerto | 3.736 | 4.844 | TM |
| Eslora | 96,14 | 111,64 | metros |
| Manga | 17,43 | metros | |
| Puntal | 9,53 | metros | |
| Propulsión | Motor Diesel B&W 6L45GFCA | ||
| Potencia | 6.700 | C.V. | |


| Peso Muerto | 10.487 | TM |
| Eslora | 133,0 | metros |
| Manga | 20,50 | metros |
| Puntal | 10,50 | metros |
| Propulsión | 2 Motores Diésel Wartsila | |
| Potencia | 11.930 | C.V. |







| Peso Muerto | 14.265 | TM |
| Eslora | 151,01 | metros |
| Manga | 22,97 | metros |
| Puntal | 8,3 | metros |
| Propulsión | Motor Diesel | |
| Potencia | 10.876 | C.V. |