




| Peso Muerto | 2.860 | TM |
| Eslora | 89,1 | metros |
| Manga | 13,2 | metros |
| Puntal | 7,6 | metros |
| Propulsión | Alt. Cuádruple Exp. Lentz | |
| Potencia | 1.800 | C.V. |
| Calderas | Lamont Mercier | |




| Peso Muerto | 2.885 | TM |
| Eslora | 89,1 | metros |
| Manga | 13,2 | metros |
| Puntal | 7,6 | metros |
| Propulsión | Christiansen Mayer | |
| Potencia | 1.800 | C.V. |
| Calderas | Lamont Mercier | |



| Año de construcción: | 1953 | TRB: | 2.663 | |
| Astillero: | SECN - Matagorda | TRN: | 1.513 | |
| Puerto de matrícula: | Valencia | Carga: | 2.964 | |
| Eslora: | 88,0 mtr | Propulsión: | Alternativa Cuádruple Expansión | |
| Manga: | 13,2 mtr | Potencia: | 1.800 | |
| Puntal: | 7,2 mtr | Velocidad: | 13 |

| Año de construcción: | 1957 | TRB: | 2.322 | |
| Astillero: | Elcano - Sevilla | TRN: | 1.275 | |
| Puerto de matrícula: | Valencia | Carga: | 3.300 | |
| Eslora: | 104,7 mtr | Propulsión: | Motor Diesel Sulzer | |
| Manga: | 14,95 mtr | Potencia: | 3.500 | |
| Puntal: | 8,95 mtr | Velocidad: | 17 |

