


| Peso muerto | 3.920 | TM |
| Eslora | 89,9 | metros |
| Manga | 12,5 | metros |
| Puntal | 5,6 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 940 | C.V. |

| Astillero / Año | Hawthorn, Leslie & Co. / 1889 | |
| Nombre | Saint Clears | |
| Nombre / Año | Talbot / 1895 | |
| Armador / Año | Marítima Ballesteros / 1895 | |
| Nombre | Ballesteros Nº 1 | |
| Peso muerto | 3.800 | TM |
| Registro bruto | 2.481 | TRB |
| Eslora | 91,5 | metros |
| Manga | 11,8 | metros |
| Puntal | 5,9 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.165 | C.V. |
| Comprado | 1906 | a |
| Armador | Marítima Ballesteros | |
| Nombre | Ballesteros Nº 1 | |
| Desguazado | Tarragona - 1934 | |

| Año de construcción: | 1903 | TRB: | 2.803 | |
| Astillero: | Irvine S. B. West | TRN: | 1.753 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | TPM: | 4.100 | |
| Número de matrícula: | 32 | |||
| Eslora: | 91,3 mtr | Propulsión: | Alternativa triple expansión | |
| Manga: | 13,7 mtr | Potencia: | 900 | |
| Puntal: | 6,3 mtr | Velocidad: | 8,5 |


Ship Warrant del Santiago Lopez Un documento historico, de tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
Narración sobre el gato del Santiago Lopez Publicada en 1962 en la revista de las Fiestas del Bollo de Avilés.
| Peso muerto | 3.765 | TM |
| Eslora | 76,5 | metros |
| Manga | 13,3 | metros |
| Puntal | 6,7 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.250 | C.V. |



| Año de construcción: | 1920 | TRB: | 3.289 | |
| Astillero: | Vancouver | TRN: | 1.867 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | TPM: | 5.000 | |
| Número de matrícula: | 5 | |||
| Eslora: | 100,9 mtr | Propulsión: | Alternativa triple expansión | |
| Manga: | 14,2 mtr | Potencia: | 1.880 | |
| Puntal: | 7,2 mtr | Velocidad: | 12 | |
| Nombres anteriores: | Mari Dolores - Tenax - Canadian Raider |
|||



| Astillero / Año | Grangemouth & Greenock / 1901 | |
| Peso muerto | 2.100 | TM |
| Registro bruto | 1.321 | TRB |
| Eslora | 73,0 | metros |
| Manga | 11,2 | metros |
| Puntal | 5,0 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 880 | C.V. |
| Comprado | 1934 | a |
| Armador | Gumersindo Riesgo Vallina | |
| Desguazado | 1936 | |

| Astillero / Año | Short Brothers / 1905 | |
| Nombre | Cairnnevis | |
| Nombre / Año | Tolsta - 1919 | |
| Nombre / Año | Juss - 1937 | |
| Armador / Año | Gerencia de Buques Incautados - 1938 | |
| Nombre | Sevilla | |
| Nombre 1939 | Castillo Gibralfaro | |
| Armador / Año | Empresa Nacional Elcano - 1942 | |
| Nombre | Castillo Gibralfaro | |
| Peso muerto | 2.660 | TM |
| Registro bruto | 1.587 | TRB |
| Eslora | 79,0 | metros |
| Manga | 11,2 | metros |
| Puntal | 5,5 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 700 | C.V. |
| Comprado | 1954 | a |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Castillo Gibralfaro | |
| Vendido | 1967 | a |
| Armador | Sociedad Metalúrgica Duro Felguera | |
| Nombre | Carlos Tartiere | |
| Desguazado | San Esteban de Pravia - 1974 | |

| Astillero / Año | Soc. Metalúrgica Duro Felguera / 1919 | |
| Peso muerto | 1.930 | TM |
| Registro bruto | 1.373 | TRB |
| Eslora | 70,5 | metros |
| Manga | 9,9 | metros |
| Puntal | 6,3 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 550 | C.V. |
| Comprado | 1963 | a |
| Armador | Sociedad Metalúrgica Duro Felguera | |
| Nombre | Soton | |
| Desguazado | Bilbao - 1964 | |


| Año de construcción: | 1921 | TRB: | 2.185 | |
| Astillero: | Ostseewerft | TPM: | 3.250 | |
| Eslora: | 85,0 mtr | Propulsión: | Alternativa triple expansión | |
| Manga: | 10,5 mtr | Potencia: | 1200 | |
| Puntal: | 5,9 mtr | Velocidad: | 10 | |
| Nombres anteriores: | Porto - Neckar - Magdalena - Pichen - Gedra Zelek |
|||