

| Año de construcción: | 1891 | TRB: | 391 | |
| Astillero: | Renfrew - Glasgow | TRN: | 260 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | Carga: | 450 | |
| Combustible: | Carbón | |||
| Eslora: | 39,5 mtr | Propulsión: | Vapor Triple Exp. | Manga: | 8,6 mtr | Potencia: | 150 |
| Puntal: | 3,68 mtr | Velocidad: | 8 |

| Año de construcción: | 1874 | TRB: | 166 | |
| Astillero: | Inglaterra | TRN: | 114 | |
| Puerto de matrícula: | San Sebastian | Desplazamiento: | 220 | |
| Combustible: | Carbón | |||
| Eslora: | 34,0 mtr | Propulsión: | Vapor Compound | Manga: | 6,0 mtr | Potencia: | 160 |
| Puntal: | 3,1 mtr | Velocidad: | 7,5 |

| Año de construcción: | 1916 | TRB: | 844 | |
| Astillero: | Goole S. & B. | TRN: | 346 | |
| Puerto de matrícula: | Cadiz | Desplazamiento: | 1.888 | |
| Combustible: | Carbón | |||
| Eslora: | 56,43 mtr | Propulsión: | Vapor Triple Exp. | Manga: | 9,17 mtr | Potencia: | 500 |
| Puntal: | 5,35 mtr | Velocidad: | 9 |

| Año de construcción: | 1886 | TRB: | 684 | |
| Astillero: | Tod & McGregor - Glasgow | TRN: | 351 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | Carga: | 760 | |
| Combustible: | Carbón | |||
| Eslora: | 60,75 mtr | Propulsión: | Vapor Compound | Manga: | 8,53 mtr | Potencia: | 456 |
| Puntal: | 4,75 mtr | Velocidad: | 11 |

| Año de construcción: | 1901 | TRB: | 587 | |
| Astillero: | Matagorda - Cadiz | TRN: | 306 | |
| Puerto de matrícula: | Barcelona | Desplazamiento: | 800 | |
| Combustible: | Carbón | |||
| Eslora: | 51,4 mtr | Propulsión: | Vapor Triple Exp. | Manga: | 8,4 mtr | Potencia: | 375 |
| Puntal: | 5,0 mtr | Velocidad: | 8 |


| Año de construcción: | 1905 | TRB: | 1.325 | |
| Astillero: | Euskalduna - Bilbao | TRN: | 632 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | TPM: | 1.227 | |
| Combustible: | Fuel-oil | |||
| Eslora: | 70,0 mtr | Propulsión: | Vapor Triple Exp. | Manga: | 10,4 mtr | Potencia: | 450 |
| Puntal: | 4,8 mtr | Velocidad: | 9 |

| Año de construcción: | 1873 | TRB: | 398 | |
| Astillero: | Cunliffe Dunlop - Glasgow | TRN: | 222 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | Desplazamiento: | 576 | |
| Combustible: | Carbón | |||
| Eslora: | 44,98 mtr | Propulsión: | Vapor Triple Exp. | Manga: | 7,0 mtr | Potencia: | 210 |
| Puntal: | 3,68 mtr | Velocidad: | 8,6 |

| Año de construcción: | 1964 | TRB: | 2.756 | |
| Astillero: | Astican - Vigo | TRN: | 1.823 | |
| Puerto de matrícula: | Vigo | TPM: | 4.281 | |
| Combustible: | Diesel-oil | |||
| Eslora: | 103,43 mtr | Propulsión: | 2 M. Diesel-6 Cil. | Manga: | 13,44 mtr | Potencia: | 3.200 |
| Puntal: | 6,86 mtr | Velocidad: | 12,5 |

| Año de construcción: | 1972 | TRB: | 4.045 | |
| Astillero: | S.A. Juliana - Gijón | TRN: | 2.205 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | TPM: | 6.197 | |
| Combustible: | Diesel-oil | |||
| Eslora: | 108,21 mtr | Propulsión: | Werkspoor 8TM410 | Manga: | 15,85 mtr | Potencia: | 4.600 |
| Puntal: | 8,11 mtr | Velocidad: | 13 |