


| Peso Muerto | 5.800 | TM |
| Eslora | 107,9 | metros |
| Manga | 13,8 | metros |
| Puntal | 7,95 | metros |
| Propulsión | Alternativa Triple Expansión | |
| Potencia | 2.500 | C.V. |

| Peso Muerto | 4.800 | TM |
| Eslora | 101,0 | metros |
| Manga | 14,25 | metros |
| Puntal | 7,1 | metros |
| Propulsión | Alternativa Triple Expansión | |
| Potencia | 2.500 | C.V. |



| Astillero: | T. Ruiz de Velasco | TRN: | 1.099 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | TPM: | 2.652 | |
| Eslora: | 80,6 mtr | Propulsión: | Motor Diésel | |
| Manga: | 12,1 mtr | Potencia: | 1.850 | |
| Puntal: | 7,05 mtr | Velocidad: | 12,2 |







| Peso Muerto | 3.582 | TM |
| Eslora | 94,5 | metros |
| Manga | 13,15 | metros |
| Puntal | 7,65 | metros |
| Propulsión | Motor Diésel | |
| Potencia | 2.400 | C.V. |
