


| Shipyard / Year | Jannsen and Schmilinsky / 1923 | |
| Name | Sevilla | |
| Owner / Year | Gerencia de Buques Incautados / 1939 | |
| Owner / Year | Empresa Nacional Elcano / 1942 | |
| Nombre | Ria de Ares | |
| Dead weight | 2,972 | GRT |
| Gross register | 1,995 | GRT |
| Length | 81.7 | mtr |
| Breadth | 11.7 | mtr |
| Depth | 5.5 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 1,050 | HP |
| Bought | 1945 | to |
| Owner | Empresa Nacional Elcano | |
| Name | Ria de Ares | |
| Sold | 1961 | to |
| Owner | Naviera Lagos | |
| Name | Lago Mayor | |
| Owner / Year | Castañer y Ortiz / 1963 | |
| Name | Lago Mar | |
| Scrapped | Villanueva y Geltrú - 1967 | |




| Shipyard / Year | Jannsen and Schmilinsky / 1923 | |
| Name | Ria de Camariñas | |
| Owner / Year | Empresa Nacional Elcano / 1942 | |
| Name | Ria de Camariñas | |
| Dead weight | 2,972 | GRT |
| Gross register | 1,999 | GRT |
| Length | 81.7 | mtr |
| Breadth | 11.7 | mtr |
| Depth | 5.5 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 1,050 | HP |
| Bought | 1945 | to |
| Owner | Empresa Nacional Elcano | |
| Name | Ria de Camariñas | |
| Sold | 1961 | to |
| Owner | Naviera Lagos | |
| Nombre | Lago Mar | |
| Owner / Year | Castañer y Ortiz / 1963 | |
| Name | Lago Mar | |
| Scrapped | Santander - 1965 | |




| Shipyard / Year | Echevarrieta y Larrinaga / 1946 | |
| Dead weight | 2,860 | MT |
| Gross register | 2,525 | GRT |
| Length | 89.1 | mtr |
| Breadth | 13.2 | mtr |
| Depth | 7.6 | mtr |
| Boilers | LaMont Mercier | |
| Propulsion | Reciprocating quadruple expansion | |
| Maker | Lenz | |
| Sold | 1969 | |
| Owner | Nicomedes García | |




| Shipyard / Year | Echevarrieta y Larrinaga / 1946 | |
| Dead weight | 2,860 | MT |
| Length | 89.1 | mtr |
| Breadth | 13.2 | mtr |
| Depth | 7.6 | mtr |
| Boilers | LaMont Mercier | |
| Propulsion | Reciprocating quadruple expansion | |
| Maker | Lenz | |
| Power | 1,800 | H.P. |




| Shipyard / Year | S.E.C.N. - Sestao / 1947 | |
| Dead weight | 2,885 | MT |
| Gross register | 2,604 | GRT |
| Length | 89.5 | mtr |
| Breadth | 13.4 | mtr |
| Depth | 7.6 | mtr |
| Boilers | LaMont Mercier | |
| Propulsion | Reciprocating quadruple expansion | |
| Maker | Christiansen Mayer | |
| Power | 1,800 | H.P. |
| Speed | 14 | knots |
| Scrapped | Barcelona - 1973 | |




| Shipyard / Year | S.E.C.N. - Sestao / 1947 | |
| Dead weight | 2,885 | MT |
| Gross register | 2,604 | GRT |
| Length | 89.5 | mtr |
| Breadth | 13.4 | mtr |
| Depth | 7.6 | mtr |
| Boilers | LaMont Mercier | |
| Propulsion | Reciprocating quadruple expansion | |
| Maker | Christiansen Mayer | |
| Power | 1,800 | H.P. |
| Speed | 14 | knots |
| Scrapped | Barcelona - 1972 | |




| Shipyard / Year | S.E.C.N. - Matagorda / 1953 | |
| Dead weight | 2,964 | MT |
| Gross register | 2,663 | GRT |
| Length | 89.1 | mtr |
| Breadth | 13.2 | mtr |
| Depth | 7.6 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating quadruple expansion | |
| Power | 1,800 | H.P. |
| Bought | 1956 | to |
| Owner | Elcano | |
| Sold | 1969 | to |
| Owner | Nicomedes García | |




| Shipyard / Year | S.E.C.N. - Matagorda / 1953 | |
| Dead weight | 2,964 | MT |
| Gross register | 2,663 | GRT |
| Length | 89.1 | mtr |
| Breadth | 13.2 | mtr |
| Depth | 7.6 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating quadruple expansion | |
| Power | 1,800 | H.P. |
| Bought | 1956 | to |
| Owner | Empresa Nacional Elcano | |
| Sold | 1969 | to |
| Owner | Naviera Asón | |
| Name | Alfonso | |
| Scrapped | Sevilla - 1977 | |

| Shipyard / Year | Empresa Nacional Elcano - Sevilla / 1957 | |
| Dead weight | 3.300 | MT |
| Gross register | 2.322 | GRT |
| Length | 104.7 | mtr |
| Breadth | 15.0 | mtr |
| Depth | 8.9 | mtr |
| Propulsion | Diesel engine Sulzer 7SD60 | |
| Power | 3,500 | H.P. |
| Sold | 1969 | |
| Owner | Naviera Asón | |
| Name | Ramiro Perez | |
| Name / Year | Aristo / 1982 | |
| Scrapped | Cartagena de Indias - 1989 | |




| Shipyard / Year | Empresa Nacional Elcano - Sevilla / 1957 | |
| Dead weight | 3.300 | MT |
| Gross register | 2.322 | GRT |
| Length | 104.7 | mtr |
| Breadth | 15.0 | mtr |
| Depth | 8.9 | mtr |
| Propulsion | Diesel engine Sulzer 7SD60 | |
| Power | 3,500 | H.P. |
| Sold | 1969 | |
| Owner | Naviera Asón | |
| Name | Juan Claudio | |
| Name / Year | Cotty / 1982 | |
| Scrapped | Cartagena de Indias - 1989 | |

