


| Shipyard / Year | Londonderry Shipbuilding / 1900 | |
| Owner | Compañía Anónima Marítima Unión | |
| Name | Marte | |
| Owner / Year | Naviera Bilbaína / 1946 | |
| Name | Marte | |
| Dead weight | 5,960 | GRT |
| Gross register | 3,714 | TRB |
| Length | 110.0 | mtr |
| Breadth | 14.1 | mtr |
| Depth | 7.9 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 1,100 | H.P. |
| Speed | 9 | knots |
| Bought | 1946 | to |
| Owner | Naviera Bilbaína | |
| Name | Marte | |
| Sold | 1946 | to |
| Owner | Naviera Torrelaveguense | |
| Name | Marte | |
| Scrapped | Valencia - 1973 | |





| Shipyard / Year | Campbeltown Shipbuilding/ 1905 | |
| Name | Loke | |
| Name / Year | Lucky / 1937 | |
| Owner / Year | Gerencia de Buques Incautados / 1939 | |
| Name | Castillo Benisano | |
| Owner / Year | Empresa Nacional Elcano / 1942 | |
| Name | Castillo Benisano | |
| Dead weight | 2,043 | GRT |
| Gross register | 1.201 | TRB |
| Length | 71.7 | mtr |
| Breadth | 10.1 | mtr |
| Depth | 6.1 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 750 | H.P. |
| Speed | 8 | knots |
| Bought | 1959 | to |
| Owner | Empresa Nacional Elcano | |
| Name | Castillo Benisano | |
| Scrapped | Puerto de Santa María - 1971 | |




| Shipyard / Year | Juliana Gijonesa / 1965 | |
| Dead weight | 1,940 | MT |
| Length | 69.5 | mtr |
| Breadth | 10.7 | mtr |
| Depth | 5.8 | mtr |
| Propulsion | Euskalduna - MAN G9V 30/45 | |
| Power | 1,230 | H.P. |
| Speed | 13 | knots |
| Bought | 1969 | |
| Sold | 1977 | |


| Shipyard / Year | Astilleros Luzuriaga / 1963 | |
| Dead weight | 1,250 | MT |
| Gross register | 742 | GRT |
| Length | 62.1 | mtr |
| Breadth | 9.3 | mtr |
| Depth | 5.1 | mtr |
| Propulsion | MTM T629CR | |
| Power | 750 | H.P. |
| Bought | 1969 | to |
| Owner | Naviera Chacartegui Arrinda | Name | Juanita de Chacartegui |
| Deleted | 1975 | |

| Shipyard / Year | S.E.C.N. Matagorda / 1953 | |
| Dead weight | 2,964 | MT |
| Gross register | 2,663 | GRT |
| Length | 89.1 | mtr |
| Breadth | 13.2 | mtr |
| Depth | 7.6 | mtr |
| Propulsion | Recipr. quadruple expansion | |
| Power | 1,800 | H.P. |
| Bought | 1969 | to |
| Owner | Cofruna | |
| Name | Alcacer | |
| Scrapped | Seville - 1977 | |

| Dead weight | 3,353 | MT |
| Gross register | 2,322 | GRT |
| Length | 105.7 | mtr |
| Breadth | 15.0 | mtr |
| Depth | 8.9 | mtr |
| Propulsion | Sulzer 8SD60 | |
| Power | 3,500 | H.P. |
| Bought | 1969 | to |
| Owner | Cofruna | |
| Name | Torres de Serranos | |
| Sold | 1982 | to |
| Owner | Heywood Navigation | |
| Name | Cotty | Scrapped | Cartagena de Indias - 1989 |

| Dead weight | 3,353 | MT |
| Gross register | 2,322 | GRT |
| Length | 105.7 | mtr |
| Breadth | 15.0 | mtr |
| Depth | 8.9 | mtr |
| Propulsion | Sulzer 8SD60 | |
| Power | 3,500 | H.P. |
| Bought | 1969 | to |
| Owner | Cofruna | |
| Name | Torres de Cuarte | |
| Sold | 1982 | to |
| Owner | Teeky Marine Corporation | |
| Name | Aristo | Scrapped | Cartagena de Indias - 1989 |


| Shipyard / Year | Astillero del Cadagua / 1973 | |
| Dead weight | 3,500 | MT |
| Gross register | 1,710 | GRT |
| Net register | 869 | NRT |
| Length | 108.4 | mtr |
| Breadth | 15.2 | mtr |
| Depth | 9.2 | mtr |
| Maximum draft | 5,6 | mtr |
| Propulsion | Bazán - MAN V6V40/54 | |
| Power | 6,700 | H.P. |
| Alternators | 3 x 360 kW - 380 VCA 50Hz | |
| Speed | 17 | knots |
| Sold | 1975 | to |
| Owner | Naviera de Canarias | |
| Name | Jose Maria Ramon | |
| Owner / Year | Naviera Guadiaro S.A. / 1986 | |
| Name | Jose Maria Ramon | |
| Owner / Year | Líneas Marítimas Hespérides / 1992 | |
| Name | Jose Maria Ramon | |
| Scrapped | Gijón - 1995 | |

| Shipyard / Year | Astillero del Cadagua / 1973 | |
| Dead weight | 3,500 | MT |
| Gross register | 1,710 | GRT |
| Net register | 869 | NRT |
| Length | 108.4 | mtr |
| Breadth | 15.2 | mtr |
| Depth | 9.2 | mtr |
| Maximum draft | 5,6 | mtr |
| Propulsion | Bazán - MAN V6V40/54 | |
| Power | 6,700 | H.P. |
| Alternators | 3 x 360 kW - 380 VCA 50Hz | |
| Speed | 17 | knots |
| Sold | 1975 | to |
| Owner | Naviera de Canarias | |
| Name | Pedro Ramirez | |
| Owner / Year | Naviera Guadiaro S.A. / 1986 | |
| Name | Pedro Ramirez | |
| Name / Year | Maere / 1991 | |
| Scrapped | Alang (India) - 1996 | |

| Shipyard / Year | ASTICON / 1982 | |
| Dead weight | 3,456 | MT |
| Gross register | 1.592 | GRT |
| Length | 96.6 | mtr |
| Breadth | 15.0 | mtr |
| Depth | 8.2 | mtr |
| Propulsion | Barreras - Deutz RBV12-350 | |
| Power | 4,400 | H.P. |
| Speed | 15 | knots |
| Wrecked | 11/03/1982 - 52º06'N-10º28'W | |
