

![]() |
![]() |
| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1957 | ||
| Peso muerto | 7.465 | TM | Registro bruto | 14.491 | TRB |
| Eslora | 169,6 | mtr | |
| Manga | 21,0 | mtr | |
| Puntal | 11,0 | mtr | |
| Calado máximo | 8,3 | mtr | |
| Pasajeros | 827 = 241 (1ª) + 586 (2ª) | ||
| Propulsión | 2 x S.E.C.N - Sulzer 10SD72 | ||
| Potencia | 14.600 | C.V. | Velocidad | 21,9 | nudos | Vendido | 1977 | a |
| Armador | Growth Maritime Investement - Chipre | ||
| Nombre | Golden Moom | Vendido | 1978 | a |
| Armador | Empresa de Navegación Mambisa | ||
| Nombre | Africa Cuba | ||
| Desguazado | Barcelona / 1982 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1959 | |
| Peso muerto | 7.465 | TM | Registro bruto | 14.491 | TRB |
| Pasajeros | 843 = 189 (1ª) + 654 (2ª) | |
| Eslora | 169,6 | mtr |
| Manga | 21,0 | mtr |
| Puntal | 11,0 | mtr |
| Calado máximo | 8,2 | mtr |
| Propulsión | 2 x S.E.C.N - Sulzer 10SD72 | |
| Potencia | 14.600 | C.V. | Velocidad | 21,8 | nudos | Vendido | 1975 | a |
| Armador | Mogul Line Ltd - Bombay | |
| Nombre | Noor Jehan | |
| Desguazado | Bombay / 1985 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Astillero / Año | T. Ruiz de Velasco / 1959 | |
| Peso muerto | 1.400 | TM |
| Registro bruto | 988 | TRB |
| Eslora | 64,9 | metros |
| Manga | 9,8 | metros |
| Puntal | 5,5 | metros |
| Propulsión | Naval – Polar M – 48 – M | |
| Potencia | 1.480 | C.V. |
| Comprado | 1960 | a |
| Armador | Antonio García Poveda | |
| Vendido | 1976 | a |
| Armador | Riva Suardíaz | |
| Desguazado | 1978 | |
![]() |
![]() |
| Astillero / Año | T. Ruiz de Velasco / 1960 | |
| Peso muerto | 1.400 | TM |
| Registro bruto | 988 | TRB |
| Eslora | 64,9 | metros |
| Manga | 9,8 | metros |
| Puntal | 5,5 | metros |
| Propulsión | Naval – Polar M – 48 – M | |
| Potencia | 1.480 | C.V. |
| Comprado | 1960 | a |
| Armador | Naviera Dirman | |
| Vendido | 1976 | a |
| Armador | Naviera de Galicia | |
| Desguazado | 1992 | |
![]() |
| Astillero / Año | T. Ruiz de Velasco / 1960 | |
| Peso muerto | 1.400 | TM |
| Registro bruto | 988 | TRB |
| Eslora | 64,9 | metros |
| Manga | 9,8 | metros |
| Puntal | 5,5 | metros |
| Propulsión | Naval – Polar M – 48 – M | |
| Potencia | 1.480 | C.V. |
| Comprado | 1960 | a |
| Armador | Antonio García Poveda | |
| Vendido | 1976 | a |
| Armador | Armadores de Cabotaje | |
![]() |
| Astillero / Año | ASTANO / 1949 | |
| Peso muerto | 520 | TM |
| Registro bruto | 398 | TRB |
| Eslora | 44,8 | metros |
| Manga | 8,0 | metros |
| Puntal | 3,5 | metros |
| Propulsión | Naval – Sulzer 4TS29 | |
| Potencia | 500 | C.V. |
| Comprado | 1949 | a |
| Armador | Igna, S.A. | |
| Vendido | 1965 | a |
| Armador | Fernández y Población | |
| Hundido | 1968 | |
![]() |
![]() |
| Astillero / Año | S.E.C.N. - Matagorda / 1967 | |
| Peso muerto | 913 | TM |
| Registro bruto | 3,920 | TRB |
| Pasajeros | 268 | |
| Eslora | 105,0 | metros |
| Manga | 15,5 | metros |
| Puntal | 7,9 | metros |
| Propulsión | 2 x Naval - B&W 942 – VDF – 75 | |
| Potencia | 7.800 | C.V. |
| Vendido | 1970 | |
| Desguazado | 2000 | |
![]() |
![]() |