
| Astillero / Año | Astilleros Murueta / 1965 | |
| Armador | Naviera Toro y Betolaza S.A. | |
| Nombre | Gerardo Toro | |
| Armador / Año | Juan Luis Goiriena Lombide / 1977 | |
| Nombre | Bat | |
| Peso muerto | 538 | TM | 
| Registro bruto | 374 | GRT | 
| Eslora | 43,0 | mtr | 
| Manga | 7,6 | mtr | 
| Puntal | 3,7 | mtr | 
| Propulsión | Deutz SBF12M - 716 | |
| Potencia | 520 | C.V. | 
| Comprado | 1980 | a | 
| Armador | Juan Luis Goiriena Lombide | |
| Nombre | Bat | |
| Desguazado | 1984 | |


| Astillero / Año | Astilleros Murueta / 1969 | |
| Armador | Naviera de Murueta, S.A. | |
| Nombre | Candido Betolaza | |
| Armador / Año | Naviera Toro y Betolaza S.A. / 1973 | |
| Nombre | Candido Betolaza | |
| Armador / Año | Intermares S.A. de Nav. / 1978 | |
| Nombre | Candido Betolaza | |
| Peso muerto | 505 | TM | 
| Registro bruto | 359 | GRT | 
| Eslora | 45,2 | mtr | 
| Manga | 7,7 | mtr | 
| Puntal | 3,7 | mtr | 
| Propulsión | Bazán - MAN R8V 16/18 TL | |
| Potencia | 625 | C.V. | 
| Comprado | 1981 | a | 
| Armador | Intermares S.A. de Navegación | |
| Nombre | Candido Betolaza | |
| Naufragio | 15/03/1985 - Mohammedia (Marruecos) | |


| Astillero / Año | Astilleros Murueta / 1969 | |
| Armador | Naviera de Murueta, S.A. | |
| Nombre | Ignacio Toro | |
| Armador / Año | Naviera Toro y Betolaza S.A. / 1973 | |
| Nombre | Ignacio Toro | |
| Armador / Año | Intermares S.A. de Nav. / 1978 | |
| Nombre | Ignacio Toro | |
| Peso muerto | 505 | TM | 
| Registro bruto | 361 | GRT | 
| Eslora | 45,2 | mtr | 
| Manga | 7,7 | mtr | 
| Puntal | 3,7 | mtr | 
| Propulsión | Bazán - MAN R8V 16/18 TL | |
| Potencia | 625 | C.V. | 
| Comprado | 1981 | a | 
| Armador | Intermares S.A. de Navegación | |
| Nombre | Ignacio Toro | |
| Vendido | 1989 | a | 
| Armador | Société Melopex | |
| Nombre | Aousserd | |
| Dado de baja | 1915 - Existencia en duda | |

| Astillero / Año | Scott & Sons / 1895 | |
| Nombre | Peveril | |
| Armador / Año | Hamilton & Co. / 1906 | |
| Nombre | Carmen | |
| Armador / Año | N.de Mendialdua / 1918 | |
| Nombre | Carmen | |
| Armador / Año | José María Berastegui / 1920 | |
| Nombre | Carmen | |
| Armador / Año | J. Cabo Páez / 1922 | |
| Armador / Año | M. y J. Cabo Martínez / 1931 | |
| Nombre | Carmen | |
| Armador / Año | Cabo Hermanos / 1936 | |
| Nombre | Carmen | |
| Armador / Año | Naviera Valenciana S.A. / 1948 | |
| Nombre | Rada de Melilla | |
| Armador / Año | Naviera Astur S.A. / 1955 | |
| Nombre | Bahia de Algeciras | |
| Armador / Año | Bautista Romero Moreira / 1965 | |
| Nombre | Romero Moreira | |
| Peso muerto | 270 | TM | 
| Registro bruto | 322 | GRT | 
| Eslora | 41,3 | mtr | 
| Manga | 7,0 | mtr | 
| Puntal | 2,4 | mtr | 
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 300 | C.V. | 
| Velocidad | 9 | nudos | 
| Comprado | 1973 | a | 
| Armador | Bautista Romero Moreira | |
| Nombre | Romero Moreira | |
| Desguazado | Pontevedra - 1983 | |



| Astillero / Año | Factoría Naval de Marín / 1984 | |
| Peso muerto | 3.094 | TM | 
| Registro bruto | 2.926 | GRT | 
| Eslora | 90,0 | mtr | 
| Manga | 14,8 | mtr | 
| Puntal | 8,0 | mtr | 
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV8M - 358 | |
| Potencia | 2.600 | C.V. | 
| Vendido | 1989 | a | 
| Armador | Compañía Marítima Comunitaria | |
| Nombre | Maersk Gando | |
| Nombre / Año | Alba / 1992 | |
| Nombre / Año | Willy / 1994 | |
| Nombre / Año | MRS Luciana / 1999 | |
| Nombre / Año | Sider Luciana / 2003 | |
| Nombre / Año | Sea Lion / 2004 | |
| Nombre / Año | Nika / 2010 | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) - 2013 | |

| Astillero / Año | Factoría Naval de Marín / 1984 | |
| Peso muerto | 3.094 | TM | 
| Registro bruto | 2.926 | GRT | 
| Eslora | 90,0 | mtr | 
| Manga | 14,8 | mtr | 
| Puntal | 8,0 | mtr | 
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV8M - 358 | |
| Potencia | 2.600 | C.V. | 
| Vendido | 1990 | a | 
| Armador | Compañía Marítima Comunitaria | |
| Nombre | Lobeira | |
| Nombre / Año | Magica / 1991 | |
| Nombre / Año | Princess Aba / 2005 | |
| Nombre / Año | Maria 1 / 2009 | |
| Nombre / Año | GB Aegean / 2010 | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) - 2013 | |


