

| Nombre inicial | Después de la compra | Nombre en 1916 |
| Ugarte Nº1 | Treto / Maria Clotilde | Clotilde Garcia |
| Luis | Maria Magdalena | Magdalena Garcia |
| Maria del Carmen | Maria del Carmen | Villa de Pesquera |
| Maria Gertrudis | Maria Gertrudis | Eduardo Garcia |
| Chio | Maria Cruz | Toñin Garcia |
| Fomento | Maria Mercedes | Agustina Garcia |
| Progreso | Maria Pilar | Naufragio en 1915 |




| Astillero / Año | W.B. Thompson / 1876 | |
| Armador | Ugarte Hermanos | |
| Nombre | Ugarte | |
| Armador / Año | Enrique Tejeiro / 1878 | |
| Nombre | Mariana | |
| Armador / Año | José Pedrós / 1882 | |
| Nombre | Bayones | |
| Armador / Año | Luis Castellano / 1899 | |
| Nombre | Luis | |
| Peso muerto | 245 | TM |
| Registro bruto | 176 | TRB |
| Eslora | 36,7 | mtr |
| Manga | 6,3 | mtr |
| Puntal | 2,8 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 156 | C.V. |
| Comprado | 1900 | a |
| Armador | Luis Castillo | |
| Nombre | Luis | |
| Vendido | 1922 | a |
| Armador | Vapores Costeros | |
| Nombre | Magdalena | |
| Nombre 1960 | Paco Garcia | |
| Armador / Año | Naviera Álvarez / 1971 | |
| Nombre | Paco Garcia | |
| Desguazado | 1974 | |



| Año | Nombre | Armador | Nombre | Armador | ||
| Anterior a 1878 | Ugarte | Ugarte Hermanos | Mariana | Enrique Tejeiro | ||
| 1878 - Intercambio | Mariana | Enrique Tejeiro | Ugarte Nº1 | Ugarte Hermanos | ||
| 1882 | Bayones | José Pedrós | Ugarte Nº1 | Ugarte Hermanos | ||
| 1899 | Luis | Luis Castillo | Ugarte Nº1 | Ugarte Hermanos | ||
| 1900 | Maria Magdalena | Francisco García | Treto | Francisco García | ||
| 1900 | Maria Magdalena | Francisco García | Maria Clotilde | Francisco García |


| Astillero / Año | Cox and Company / 1873 | |
| Armador | Enrique Tejeiro | |
| Nombre | Mariana | |
| Armador / Año | Ugarte Hermanos / 1878 | |
| Nombre | Ugarte Nº 1 | |
| Peso muerto | 125 | TM |
| Registro bruto | 69 | TRB |
| Eslora | 29,3 | mtr |
| Manga | 5,0 | mtr |
| Puntal | 2,5 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 100 | C.V. |
| Comprado | 1900 | a |
| Armador | Ugarte Hermanos | |
| Nombre | Ugarte Nº 1 | |
| Vendido | 1922 | a |
| Armador | Vapores Costeros | |
| Armador | Conchita | |
| Desguazado | 1957 | |


| Astillero / Año | Fullerton / 1870 | |
| Nombre | Glengarnock | |
| Armador / Año | Teodoro H. Maruri / 1874 | |
| Nombre | Fomento | |
| Peso muerto | 270 | TM |
| Registro bruto | 217 | TRB |
| Eslora | 42,5 | mtr |
| Manga | 6,1 | mtr |
| Puntal | 2,9 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 215 | C.V. |
| Comprado | 1904 | a |
| Armador | Teodoro H. Maruri | |
| Nombre | Fomento | |
| Vendido | 1917 | a |
| Armador | J. Bonet - T. Mallol | |
| Nombre | La Sabinosa | |
| Armador / Año | Naviera Catalana / 1919 | |
| Nombre | La Sabinosa | |
| Nombre 1922 | Ampurdanes | |
| Nombre 1924 | Freixas 3 | |
| Armador / Año | Julio Mata Danés / 1929 | |
| Nombre 1931 | Ampurdan | |
| Armador / Año | Navegación y Pesca / 1948 | |
| Nombre | Ampurdan | |
| Final | Desconocido | |




| Astillero / Año | W.B. Thompson / 1876 | |
| Armador | Teodoro H. Maruri | |
| Nombre | Progreso | |
| Peso muerto | 235 | TM |
| Registro bruto | 208 | TRB |
| Eslora | 38,9 | mtr |
| Manga | 5,8 | mtr |
| Puntal | 3,1 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 106 | C.V. |
| Comprado | 1904 | a |
| Armador | Teodoro H. Maruri | |
| Nombre | Progreso | |
| Hundido | 27/05/1915 - Cerca de Orio | |

| Astillero / Año | Cox and Company / 1887 | |
| Armador | Manuel Cué Fernández - La Habana | |
| Nombre | Gertrudis | |
| Armador | Claudio Fernández Rodríguez | |
| Nombre | Maria Gertrudis | |
| Peso muerto | 125 | TM |
| Registro bruto | 102 | TRB |
| Eslora | 26,6 | mtr |
| Manga | 5,2 | mtr |
| Puntal | 2,3 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 116 | C.V. |
| Comprado | 1901 | a |
| Armador | Claudio Fernández Rodríguez | |
| Nombre | Maria Gertrudis | |
| Vendido | 1922 | a |
| Armador | Vapores Costeros | |
| Nombre | Prudencia | |
| Desguazado | 1974 | |


| Astillero / Año | Fullerton / 1889 | |
| Nombre | Amy | |
| Armador / Año | Nicolás Ulubarri / 1890 | |
| Nombre | Laredo | |
| Armador / Año | Compañía Marítima Cantabria / 1894 | |
| Nombre | Laredo | |
| Armador / Año | José Pérez Ayuela / 1899 | |
| Nombre | Chio | |
| Peso muerto | 150 | TM |
| Registro bruto | 161 | TRB |
| Eslora | 31,6 | mtr |
| Manga | 6,2 | mtr |
| Puntal | 2,5 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 140 | C.V. |
| Comprado | 1904 | a |
| Armador | José Pérez Ayuela | |
| Nombre | Chio | |
| Vendido | 1922 | a |
| Armador | Vapores Costeros | |
| Nombre | Toñin | |
| Desguazado | 1961 | |


| Astillero / Año | Cunlitf and Dawson / 1869 | |
| Nombre | Cauvara | |
| Armador / Año | Pedro de la Colina y Carrera / 1869 | |
| Nombre | Barcelona | |
| Armador / Año | Ramón y Juan Fernández / 1882 | |
| Nombre | Maria del Carmen | |
| Peso muerto | 139 | TM |
| Registro bruto | 130 | TRB |
| Eslora | 26,0 | mtr |
| Manga | 5,5 | mtr |
| Puntal | 2,5 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 112 | C.V. |
| Comprado | 1904 | a |
| Armador | Ramón y Juan Fernández | |
| Nombre | Maria del Carmen | |
| Vendido | 1922 | a |
| Armador | Vapores Costeros | |
| Nombre | Angeles | |
| Desguazado | 1965 | |
| Armador | Nombre inicial | Nombre en 1910 | Nombre en 1916 |
| Minera Cántabro-Asturiana | Palmira | Garcia Nº 1 | Hundido en 1913 |
| Minera Cántabro-Asturiana | Asturias | Garcia Nº 2 | Paco Garcia |
| Gregorio Manzárraga | Luis Pinzon | Garcia Nº 3 | Juan Garcia |

| Astillero / Año | Fullerton / 1869 | |
| Armador | Andrés Isasi | |
| Nombre | Maria Isasi | |
| Armador / Año | Olavarría y Lozano / 1893 | |
| Nombre | Palmira | |
| Armador / Año | González Posada / 1907 | |
| Nombre | Palmira | |
| Armador / Año | Soc. Minera Cántabro-Asturiana / 1909 | |
| Nombre | Palmira | |
| Peso muerto | 240 | TM |
| Registro bruto | 165 | TRB |
| Eslora | 26,2 | mtr |
| Manga | 5,9 | mtr |
| Puntal | 2,6 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 107 | C.V. |
| Comprado | 1910 | a |
| Armador | Sociedad Minera Cántabro-Asturiana | |
| Nombre | Palmira | |
| Naufragio | 12/12/1913 - Cerca de Gijón | |






| Astillero / Año | R. Thompson & Sons / 1897 | |
| Nombre | Lewis | |
| Armador / Año | Menéndez y Fernández / 1902 | |
| Nombre | Asturias | |
| Armador / Año | Ramón Fernández / 1907 | |
| Nombre | Asturias | |
| Armador / Año | Soc. Minera Cántabro-Asturiana / 1909 | |
| Nombre | Asturias | |
| Peso muerto | 205 | TM |
| Registro bruto | 197 | TRB |
| Eslora | 35,0 | mtr |
| Manga | 6,1 | mtr |
| Puntal | 2,8 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 132 | C.V. |
| Comprado | 1910 | a |
| Armador | Ramón Fernández | |
| Nombre | Asturias | |
| Vendido | 1922 | a |
| Armador | Vapores Costeros | |
| Nombre | Paco Garcia | |
| Hundido - 29/12/1959 entre Gijón y Burela - 1 muerto | ||
| Astillero / Año | Caird and Company / 1865 | |
| Armador | J.G. Perido - Cádiz | |
| Nombre | Pedro | |
| Armador / Año | Pedro Marroquí - Cádiz / 1879 | |
| Nombre | Andaluz | |
| Armador / Año | G. Verdejo - Almería / 1885 | |
| Nombre | Juana | |
| Armador / Año | L. Camero y Reino - Huelva / 1888 | |
| Nombre | Luis Pinzon | |
| Armador / Año | J. José María Parejo - Huelva / 1890 | |
| Nombre | Luis Pínzón | |
| Armador / Año | Th. Morrison - Huelva / 1894 | |
| Nombre | Luis Pinzon | |
| Armador / Año | Moll y Corominas - Barcelona / 1901 | |
| Nombre | Luis Pinzon | |
| Armador / Año | M. Duclos y Cía. - Alicante / 1902 | |
| Nombre | Luis Pinzon | |
| Armador / Año | P. Elguezabal - Alicante / 1904 | |
| Nombre | Luis Pinzon | |
| Armador / Año | Mazarrasa y Larrumbide - Alicante / 1907 | |
| Nombre | Luis Pinzon | |
| Peso muerto | 268 | TM |
| Registro bruto | 180 | TRB |
| Eslora | 38,1 | mtr |
| Manga | 5,2 | mtr |
| Puntal | 3,7 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 110 | C.V. |
| Comprado | 1910 | a |
| Armador | Gregorio Mazarrasa | |
| Vendido | 1922 | a |
| Armador | Vapores Costeros | |
| Nombre | Maria Santiuste | |
| Desguazado en 1924 debido a daños por varada | ||
| Armador | Nombre inicial | Nombre después compra |
| Antonio López de Haro Zárate | España | Francisco Garcia |
| Compañía de Navegación La Isleña | Tenerife | Antonio Garcia |
| Compañía de Navegación La Isleña | Chasna | Rita Garcia |

| Astillero / Año | C. Hill and Sons / 1884 | |
| Nombre | Westbury | |
| Armador / Año | Hijos de Gaspar Matos - Barcelona / 1902 | |
| Nombre | Gerona | |
| Armador / Año | Vives y Morales - Málaga / 1905 | |
| Nombre | España | |
| Armador / Año | Luis Vives García - Málaga / 1910 | |
| Nombre | España | |
| Armador / Año | Antonio López de Haro Zárate / 1912 | |
| Nombre | España | |
| Peso muerto | 478 | TM |
| Registro bruto | 390 | TRB |
| Eslora | 46,5 | mtr |
| Manga | 6,7 | mtr |
| Puntal | 4,5 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 270 | C.V. |
| Comprado | 1914 | a |
| Armador | Antonio López de Haro Zárate | |
| Nombre | España | |
| Vendido | 1917 | a |
| Armador | Compañía Duranguesa | |
| Nombre | Ermodo | |
| Armador / Año | Compañía Marítima Ybai | |
| Nombre | Ybai Zuri | |
| Armador / Año | Compañía Naviera Iturri | |
| Nombre | Iturri Zuri | |
| Desguazado | Mahón - 1923 | |

| Astillero / Año | Scott and Company / 1886 | |
| Nombre | Nigel | |
| Armador / Año | Cía. de Navegación de Tenerife / 1895 | |
| Nombre | Tenerife | |
| Armador / Año | Compañía de Navegación La Isleña / 1907 | |
| Nombre | Tenerife | |
| Peso muerto | 300 | TM |
| Registro bruto | 256 | TRB |
| Eslora | 41,2 | mtr |
| Manga | 6,7 | mtr |
| Puntal | 3,2 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 160 | C.V. |
| Comprado | 1915 | a |
| Armador | Compañía de Navegación La Isleña | |
| Nombre | Tenerife | |
| Vendido | 1918 | a |
| Armador | Antonio Rosell Porta | |
| Nombre | Malvarrosa | |
| Armador | Joaquín Cabo Páez / 1926 | |
| Nombre | Cabo Paez | |
| Desguazado | 1969 | |

| Astillero / Año | Gibbs and Company / 1904 | |
| Armador | Compañía de Navegación de Tenerife | |
| Nombre | Chasna | |
| Armador / Año | Compañía de Navegación La Isleña / 1907 | |
| Nombre | Chasna | |
| Peso muerto | 225 | TM |
| Registro bruto | 199 | TRB |
| Eslora | 32,0 | mtr |
| Manga | 6,6 | mtr |
| Puntal | 3,3 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 144 | C.V. |
| Comprado | 1915 | a |
| Armador | Compañía de Navegación La Isleña | |
| Nombre | Chasna | |
| Vendido | 1922 | a |
| Armador | Vapores Costeros | |
| Nombre | Carmen | |
| Naufragio | 05/07/1959 - Cerca de Tagle (Cantabria) | |
| Astillero / Año | xxxx / 1899 | |
| Peso muerto | 100 | TM |
| Registro bruto | 57 | TRB |
| Eslora | 19,1 | mtr |
| Manga | 5,5 | mtr |
| Puntal | 2,3 | mtr |
| Propulsión | Vela | |
| Máquina auxilar para maniobras | ||
| Potencia | 25 | C.V. |
| Comprado | 1918 | |
| Vendido | 1924 | a |
| Armador | Isidro Real Besamela - Santander | |
| Nombre | Covadal | |
| Armador | Nombre inicial | Nombre después compra |
| Luis Liaño Trueba | Pilar | Francisco Garcia |
| Sociedad Naviera Elcano | Donostia | Magdalena R. de Garcia |
| José Martínez Fernández | Tres Hermanos | Antonio Garcia |
| Ellaston Steamship | Ellaston | Rita Garcia |

| Astillero / Año | Whitehaven Shipyard / 1885 | |
| Nombre | Beny | |
| Nombre 1889 | Mongibello | |
| Nombre 1899 | Gouverneur Ballay | |
| Armador / Año | Luis Liaño Trueba / 1923 | |
| Nombre | Pilar | |
| Peso muerto | 1.500 | TM |
| Registro bruto | 985 | TRB |
| Eslora | 65,7 | metros |
| Manga | 10,3 | metros |
| Puntal | 4,8 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 508 | C.V. |
| Comprado | 1924 | a |
| Armador | Luis Liaño Trueba | |
| Nombre | Pilar | |
| Vendido | 1931 | a |
| Armador | Jesús García Castillo | |
| Nombre | Jesus Antonio | |
| Hundido | 30/06/1941 - Por mina cerca de Génova | |
| Astillero / Año | London & Glasgow / 1895 | |
| Nombre | Vimeira | |
| Armador / Año | Echevarrieta y Larrinaga / 1913 | |
| Nombre | Miguel | |
| Armador / Año | S.A. de Navegación Palma / 1917 | |
| Nombre | Miguel | |
| Armador / Año | C.A. de Navegación Izarra / 1918 | |
| Nombre | Donostia | |
| Armador / Año | Sociedad Naviera Elcano / 1920 | |
| Nombre | Donostia | |
| Peso muerto | 4.200 | TM |
| Registro bruto | 2.710 | TRB |
| Eslora | 91,4 | mtr |
| Manga | 12,8 | mtr |
| Puntal | 5,9 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.286 | C.V. |
| Comprado | 1924 | a |
| Armador | Sociedad Naviera Elcano | |
| Nombre | Donostia | |
| Desguazado | Bilbao - 1935 | |

| Astillero / Año | J. Westoll / 1883 | |
| Nombre | Cogent | |
| Armador / Año | José Martínez Fernández / 1919 | |
| Nombre | Tres Hermanos | |
| Peso muerto | 3.100 | TM |
| Registro bruto | 2.046 | TRB |
| Eslora | 83,8 | mtr |
| Manga | 11,7 | mtr |
| Puntal | 6,2 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.180 | C.V. |
| Comprado | 1927 | a |
| Armador | José Martínez Fernández | |
| Nombre | Tres Hermanos | |
| Hundido | 13/12/1929 -- 42ª10'N - 09º31'O | |


| Astillero / Año | R. Thompson & Sons / 1922 | |
| Nombre | Ellaston | |
| Peso muerto | 6.980 | TM |
| Registro bruto | 3.708 | TRB |
| Eslora | 109,5 | mtr |
| Manga | 15,0 | mtr |
| Puntal | 8,0 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.800 | C.V. |
| Comprado | 1929 | a |
| Armador | Ellaston Steamship Company | |
| Nombre | Ellaston | |
| Desguazado | Cartagena - 1969 | |










